äußere Erschließung Krampnitz; Verlegung von 6x MS- Kabelsysteme, ADL, TWL, KWL
VO: | VOB | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
FB 211_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 219 KB |
Leistungsbeschreibungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
00_Inhaltsverzeichnis Vergabeeinheit 2.pdf | 18.10.2024 | 23,3 KB | ||
01 Allg. Leistungb. ÄE KRA VE 2.pdf | 18.10.2024 | 240,5 KB | ||
02.01_Übersichtskarte_A3_10000_V02.pdf | 18.10.2024 | 231 KB | ||
02.02_Übersicht_Blattschnitte_für_A0_500_A3_10000_V01.pdf | 18.10.2024 | 220,6 KB | ||
02.03_Übersicht_Los 1_A3_10000_V01.pdf | 18.10.2024 | 235,5 KB | ||
02.04_Übersicht_Los 2_A3_10000_V01.pdf | 18.10.2024 | 224,5 KB | ||
02.05_Übersicht_Los 3_A3_10000_V02.pdf | 18.10.2024 | 231 KB | ||
02.06_Übersicht_Los 4_A3_10000_V01.pdf | 18.10.2024 | 216,6 KB | ||
03_Katasterplan_A0_500_V00.pdf | 18.10.2024 | 831,1 KB | ||
04_Regelprofil_A2_100_Blatt01-09_V04.pdf | 18.10.2024 | 1,6 MB | ||
05.1.2_a_Höhenplan ADL_Blatt 2.pdf | 18.10.2024 | 674,1 KB | ||
05.1.3_a_Höhenplan ADL_Blatt 3.pdf | 18.10.2024 | 540,9 KB | ||
05.1.4_a_Höhenplan ADL_Blatt 4.pdf | 18.10.2024 | 407,3 KB | ||
05.1.5_a_Höhenplan ADL_Blatt 5.pdf | 18.10.2024 | 465,6 KB | ||
05.1.6_a_Höhenplan ADL_Blatt 6.pdf | 18.10.2024 | 454 KB | ||
05.1.7_a_Höhenplan ADL_Blatt 7.pdf | 18.10.2024 | 531,5 KB | ||
05.1.8_a_Höhenplan ADL_Blatt 8.pdf | 18.10.2024 | 564,6 KB | ||
05.2.1_Höhenplan Trinkwasser_Blatt 1.pdf | 18.10.2024 | 556,4 KB | ||
05.2.2_Höhenplan Trinkwasser_Blatt 2.pdf | 18.10.2024 | 666,8 KB | ||
06.02_Koordinierter Lageplan_A0_500_Blatt01-09_V03.pdf | 18.10.2024 | 7,9 MB | ||
06.02_Koordinierter Lageplan_A0_500_DOP_Blatt01-09_V03.pdf | 18.10.2024 | 15,8 MB | ||
07.1.01_ADL Entleerungsschacht 1.pdf | 18.10.2024 | 562,6 KB | ||
07.1.02_ADL Entleerungsschacht 2.pdf | 18.10.2024 | 688,2 KB | ||
07.1.03_ADL Entleerungsschacht 3.pdf | 18.10.2024 | 742 KB | ||
07.1.04_ADL Entleerungsschacht 4.pdf | 18.10.2024 | 605,8 KB | ||
07.1.05_a_ADL Be-und Entlüftungsschacht 1.pdf | 18.10.2024 | 642,2 KB | ||
07.1.06_ADL Be-und Entlüftungsschacht 2.pdf | 18.10.2024 | 581,5 KB | ||
07.1.07_ADL Be-und Entlüftungsschacht 3.pdf | 18.10.2024 | 570,5 KB | ||
07.1.08_ADL Be-und Entlüftungsschacht 4.pdf | 18.10.2024 | 447,1 KB | ||
08_LV VE2 ÄE Krampnitz.pdf | 18.10.2024 | 3,5 MB | ||
09.1.1 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung BA1.pdf | 18.10.2024 | 16,3 MB | ||
09.1.2 Genehmigung Denkmalschutz BLDAM.pdf | 18.10.2024 | 874,7 KB | ||
09.2 Genehmigung LHP.pdf | 18.10.2024 | 1,5 MB | ||
09.3 Wasserrrechtliche Genehmigung.pdf | 18.10.2024 | 14,1 MB | ||
09.4 Bescheid Kampfmittelfreiheit.pdf | 18.10.2024 | 78,2 KB | ||
09.5 Genehmigung UNB.pdf | 18.10.2024 | 2 MB | ||
09.6 Vereinbarung Straßenbenutzungsrecht.pdf | 18.10.2024 | 20,9 MB | ||
10.1 Gutachten MSK Krampnitz Marquardter Str. & Einmündung B273.pdf | 18.10.2024 | 10,5 MB | ||
10.2.1 MSK Krampnitz Ergänzung - Setzung.pdf | 18.10.2024 | 70,5 KB | ||
10.2_MSK Krampnitz - TO südlich der Kläranlage Satzkorn TO Bahnkreuzung .pdf | 18.10.2024 | 2,9 MB | ||
10.3 Gutachten MSK Ketziner & Marquardter Str.BA1.pdf | 18.10.2024 | 10,4 MB | ||
11.1_20241008_Anl. ZTV_Komplett.pdf | 18.10.2024 | 708,7 KB | ||
11.2_20241008_KRA-ÄE-ZTV_Version 1.pdf | 18.10.2024 | 732,8 KB | ||
Genehmigungen VE 2.zip | 18.10.2024 | 66,9 MB | ||
Teil D.zip | 18.10.2024 | 21,5 MB | ||
ÄE Krampnitz LV VE 2.D83 | 18.10.2024 | 659,1 KB | ||
ÄE Krampnitz LV VE 2_V32.X83 | 18.10.2024 | 1,1 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
CSX-59-Eigenerklaerg-Bieter.docx | 18.10.2024 | 41,6 KB | ||
Eigenerklärung LkSG.docx | 18.10.2024 | 28,2 KB | ||
Erklär. restriktiven Maßnahmen.docx | 18.10.2024 | 42,2 KB | ||
FB 124_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 66,2 KB | ||
FB 213_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 220,2 KB | ||
FB 221-222_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 62,4 KB | ||
FB 234_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 34,3 KB | ||
FB 235_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 31,1 KB | ||
FB-5.3 EU_BbgVergG.pdf | 18.10.2024 | 25,8 KB | ||
FB-5.4 EU_NAN Verleiher_BbgVergG.pdf | 18.10.2024 | 24,2 KB |
Vertragsbedingungen
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
FB 211_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 219 KB | ||
FB 212_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 35,3 KB | ||
FB 214_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 125,9 KB | ||
FB 241_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 41,3 KB | ||
FB 244_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 30,8 KB |
Sonstiges
Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
---|---|---|---|---|
Bieterfragen_äE KRA-VE02.xlsx | 18.10.2024 | 17,3 KB | ||
FB 223_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 34,6 KB | ||
FB 236_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 32 KB | ||
FB 421_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 30,7 KB | ||
FB 422_äE KRA-VE02.pdf | 18.10.2024 | 35,9 KB |